

 Profile 179

  mmho/cm   Celsius     dbars

  32.6287    3.5452  1306.107
  32.6286    3.5461  1306.084
  32.6290    3.5460  1306.214
  32.6289    3.5446  1306.163
  32.6291    3.5436  1305.923
  32.6289    3.5450  1306.240
  32.6288    3.5446  1305.984
  32.6291    3.5451  1306.065
  32.6290    3.5446  1306.193
  32.6289    3.5451  1306.213
  32.6288    3.5445  1306.142
  32.6290    3.5447  1306.088
  32.6290    3.5439  1306.032
  32.6292    3.5444  1305.944
  32.6288    3.5443  1306.041
  32.6288    3.5445  1305.918
  32.6284    3.5440  1305.875
  32.6287    3.5439  1305.810
  32.6289    3.5439  1305.893
  32.6290    3.5444  1306.055
  32.6287    3.5445  1306.030
  32.6291    3.5451  1305.947
  32.6292    3.5451  1306.054
  32.6288    3.5447  1306.095
  32.6287    3.5453  1305.989
  32.6288    3.5456  1306.018
  32.6287    3.5451  1305.875
  32.6287    3.5443  1305.940
  32.6285    3.5444  1306.101
  32.6288    3.5445  1306.085
  32.6287    3.5442  1305.990
  32.6287    3.5446  1306.090
  32.6289    3.5450  1306.021
  32.6289    3.5450  1306.019
  32.6287    3.5447  1305.888
  32.6288    3.5438  1306.002
  32.6289    3.5448  1305.940
  32.6289    3.5440  1306.063
  32.6287    3.5448  1305.835
  32.6289    3.5458  1305.941
  32.6286    3.5444  1305.975
  32.6289    3.5448  1305.924
  32.6289    3.5448  1305.939
  32.6290    3.5448  1306.137
  32.6288    3.5441  1306.108
  32.6287    3.5442  1306.152
  32.6287    3.5446  1305.975
  32.6288    3.5446  1306.043
  32.6292    3.5440  1306.015
  32.6294    3.5436  1306.041
  32.6293    3.5432  1306.033
  32.6294    3.5438  1305.980
  32.6292    3.5437  1306.052
  32.6290    3.5446  1305.990
  32.6293    3.5449  1306.187
  32.6289    3.5449  1306.168
  32.6288    3.5450  1306.113
  32.6287    3.5446  1306.153
  32.6285    3.5445  1306.108
  32.6288    3.5449  1306.183
  32.6287    3.5448  1306.012
  32.6290    3.5444  1305.991
  32.6287    3.5447  1305.974
  32.6288    3.5447  1306.154
  32.6285    3.5450  1305.865
  32.6290    3.5448  1305.955
  32.6290    3.5452  1305.892
  32.6289    3.5442  1305.888
  32.6289    3.5447  1306.078
  32.6286    3.5451  1306.089
  32.6286    3.5450  1306.002
  32.6286    3.5448  1305.907
  32.6285    3.5453  1306.036
  32.6288    3.5457  1306.083
  32.6287    3.5444  1306.162
  32.6286    3.5440  1306.207
  32.6286    3.5440  1306.178
  32.6286    3.5447  1306.120
  32.6287    3.5451  1306.116
  32.6288    3.5451  1306.153
  32.6290    3.5450  1306.269
  32.6289    3.5452  1306.035
  32.6289    3.5440  1306.109
  32.6287    3.5449  1306.220
  32.6290    3.5445  1306.260
  32.6288    3.5439  1306.076
  32.6284    3.5444  1306.062
  32.6287    3.5450  1306.029
  32.6290    3.5454  1305.909
  32.6293    3.5451  1305.932
  32.6289    3.5447  1305.919
  32.6291    3.5450  1306.099
  32.6287    3.5454  1306.033
  32.6289    3.5451  1305.960
  32.6288    3.5456  1306.086
  32.6290    3.5445  1305.930
  32.6290    3.5449  1305.932
  32.6289    3.5443  1306.087
  32.6290    3.5446  1306.045
  32.6288    3.5441  1305.966
  32.6290    3.5441  1305.934
  32.6288    3.5444  1305.981
  32.6284    3.5445  1306.089
  32.6283    3.5451  1306.171
  32.6284    3.5451  1306.258
  32.6282    3.5442  1306.261
  32.6287    3.5446  1306.251
  32.6287    3.5446  1306.115
  32.6288    3.5442  1306.119
  32.6288    3.5441  1306.045
  32.6291    3.5443  1305.856
  32.6292    3.5451  1306.025
  32.6289    3.5444  1306.143
  32.6287    3.5449  1306.271
  32.6288    3.5454  1306.088
  32.6286    3.5450  1306.022
  32.6286    3.5448  1305.921
  32.6288    3.5447  1305.880
  32.6287    3.5445  1306.040
  32.6289    3.5450  1306.013
  32.6290    3.5449  1305.910
  32.6292    3.5449  1306.008
  32.6287    3.5456  1306.077
  32.6288    3.5447  1306.129
  32.6287    3.5438  1306.178
  32.6288    3.5434  1306.222
  32.6291    3.5443  1306.018
  32.6290    3.5439  1306.303
  32.6289    3.5445  1306.154
  32.6288    3.5445  1306.128
  32.6287    3.5448  1306.075
  32.6287    3.5452  1305.962
  32.6286    3.5455  1305.946
  32.6287    3.5457  1305.971
  32.6285    3.5454  1305.935
  32.6288    3.5443  1306.141
  32.6287    3.5444  1305.984
  32.6287    3.5443  1305.965
  32.6287    3.5444  1305.963
  32.6287    3.5441  1306.134
  32.6284    3.5440  1306.016
  32.6288    3.5444  1306.057
  32.6287    3.5442  1305.924
  32.6288    3.5455  1305.899
  32.6288    3.5444  1306.004
  32.6288    3.5450  1305.968
  32.6287    3.5454  1305.908
  32.6289    3.5456  1305.953
  32.6289    3.5449  1305.968
  32.6288    3.5455  1306.198
  32.6288    3.5444  1306.053
  32.6288    3.5446  1306.007
  32.6286    3.5447  1305.930
  32.6288    3.5449  1305.946
  32.6288    3.5441  1306.042
  32.6289    3.5441  1305.948
  32.6286    3.5449  1305.865
  32.6287    3.5448  1305.940
  32.6284    3.5439  1305.849
  32.6287    3.5437  1305.901
  32.6284    3.5434  1306.045
  32.6285    3.5444  1305.979
  32.6285    3.5450  1305.991
  32.6287    3.5451  1306.016
  32.6289    3.5447  1305.984
  32.6286    3.5445  1306.090
  32.6285    3.5441  1305.910
  32.6284    3.5444  1305.971
  32.6282    3.5448  1305.938
  32.6284    3.5444  1305.963
  32.6284    3.5440  1305.880
  32.6285    3.5440  1305.885
  32.6284    3.5443  1306.025
  32.6283    3.5443  1306.025
  32.6281    3.5444  1306.098
  32.6284    3.5445  1305.949
  32.6289    3.5449  1305.998
  32.6287    3.5456  1305.814
  32.6286    3.5454  1306.058
  32.6285    3.5453  1305.833
  32.6285    3.5448  1305.887
  32.6287    3.5442  1305.839
  32.6283    3.5439  1305.843
  32.6288    3.5439  1305.899
  32.6285    3.5438  1305.955
  32.6283    3.5440  1306.003
  32.6285    3.5449  1306.044
  32.6285    3.5439  1305.975
  32.6282    3.5444  1306.129
  32.6284    3.5448  1305.990
  32.6283    3.5453  1305.961
  32.6284    3.5452  1305.972
  32.6286    3.5451  1305.892
  32.6285    3.5452  1305.842
  32.6281    3.5452  1305.839
  32.6282    3.5455  1305.900
  32.6280    3.5444  1305.850
  32.6284    3.5438  1305.822
  32.6279    3.5445  1305.823
  32.6281    3.5445  1305.896
  32.6284    3.5445  1305.866
  32.6283    3.5445  1305.730
  32.6284    3.5441  1305.814
  32.6282    3.5445  1306.056
  32.6284    3.5453  1306.065
  32.6282    3.5445  1305.840
  32.6281    3.5449  1306.087
  32.6286    3.5448  1305.980
  32.6282    3.5455  1306.000
  32.6283    3.5453  1306.102
  32.6287    3.5441  1306.116
  32.6285    3.5442  1306.115
  32.6287    3.5444  1306.087
  32.6288    3.5444  1305.964
  32.6283    3.5440  1306.115
  32.6287    3.5442  1305.979
  32.6287    3.5452  1305.818
  32.6286    3.5445  1305.735
  32.6286    3.5440  1305.975
  32.6286    3.5447  1305.999
  32.6287    3.5435  1306.046
  32.6287    3.5434  1306.013
  32.6286    3.5443  1305.843
  32.6286    3.5440  1306.088
  32.6287    3.5444  1306.043
  32.6288    3.5441  1305.840
  32.6286    3.5445  1305.863
  32.6289    3.5445  1305.779
  32.6284    3.5442  1305.822
  32.6284    3.5453  1305.889
  32.6286    3.5442  1305.787
  32.6286    3.5445  1305.722
  32.6287    3.5440  1305.793
  32.6287    3.5442  1305.905
  32.6284    3.5442  1305.987
  32.6285    3.5454  1306.039
  32.6284    3.5448  1306.101
  32.6287    3.5452  1306.077
  32.6287    3.5453  1306.073
  32.6288    3.5442  1306.106
  32.6284    3.5447  1305.966
  32.6286    3.5444  1306.002
  32.6284    3.5437  1305.852
  32.6286    3.5439  1305.973
  32.6282    3.5436  1306.045
  32.6287    3.5443  1306.137
  32.6285    3.5449  1306.128
  32.6286    3.5450  1306.016
  32.6290    3.5443  1306.045
  32.6292    3.5444  1306.245
  32.6287    3.5442  1306.256
  32.6288    3.5454  1306.204
  32.6287    3.5447  1306.008
  32.6288    3.5455  1306.142
  32.6288    3.5450  1306.050
  32.6288    3.5447  1306.060
  32.6285    3.5450  1305.966
  32.6284    3.5449  1306.026
  32.6284    3.5435  1306.077
  32.6288    3.5437  1305.950
  32.6287    3.5430  1305.824
  32.6289    3.5441  1305.684
  32.6288    3.5445  1305.767
  32.6287    3.5452  1305.932
  32.6287    3.5448  1305.954
  32.6288    3.5445  1305.901
  32.6287    3.5449  1305.969
  32.6287    3.5450  1306.025
  32.6286    3.5442  1306.019
  32.6287    3.5442  1305.845
  32.6288    3.5447  1306.008
  32.6288    3.5446  1306.140
  32.6289    3.5452  1305.933
  32.6289    3.5448  1305.968
  32.6288    3.5450  1305.951
  32.6287    3.5451  1306.023
  32.6285    3.5444  1306.016
  32.6285    3.5447  1305.921
  32.6283    3.5452  1305.982
  32.6286    3.5454  1306.082
  32.6285    3.5445  1305.985
  32.6285    3.5445  1306.189
  32.6288    3.5449  1306.142
  32.6287    3.5448  1306.033
  32.6288    3.5450  1306.027
  32.6288    3.5453  1306.111
  32.6287    3.5452  1305.997
  32.6284    3.5450  1305.914
  32.6287    3.5444  1306.026
  32.6288    3.5447  1306.147
  32.6289    3.5444  1306.050
  32.6287    3.5443  1305.962
  32.6288    3.5447  1306.131
  32.6288    3.5442  1305.957
  32.6285    3.5442  1306.078
  32.6285    3.5441  1306.201
  32.6286    3.5439  1305.940
  32.6289    3.5442  1306.007
  32.6287    3.5435  1306.079
  32.6287    3.5442  1305.884
  32.6287    3.5451  1305.852
  32.6285    3.5452  1305.943
  32.6283    3.5448  1305.937
  32.6286    3.5444  1306.042
  32.6288    3.5454  1306.165
  32.6287    3.5451  1306.239
  32.6288    3.5449  1306.079
  32.6290    3.5442  1305.960
  32.6287    3.5455  1305.883
  32.6286    3.5448  1305.783
  32.6285    3.5438  1305.915
  32.6286    3.5452  1306.115
  32.6287    3.5447  1306.234
  32.6288    3.5444  1306.079
  32.6285    3.5443  1306.040
  32.6287    3.5448  1305.947
  32.6284    3.5442  1305.963
  32.6286    3.5439  1305.776
  32.6283    3.5437  1305.861
  32.6282    3.5439  1305.864
  32.6284    3.5444  1305.862
  32.6287    3.5454  1305.998
  32.6283    3.5446  1306.085
  32.6286    3.5450  1306.205
  32.6285    3.5450  1306.033
  32.6288    3.5445  1305.888
  32.6289    3.5443  1306.025
  32.6289    3.5450  1305.933
  32.6290    3.5440  1305.868
  32.6291    3.5445  1305.959
  32.6292    3.5445  1305.969
  32.6290    3.5452  1305.988
  32.6291    3.5441  1305.750
  32.6289    3.5451  1305.652
  32.6285    3.5452  1305.795
  32.6286    3.5449  1305.823
  32.6286    3.5455  1306.114
  32.6284    3.5458  1306.171
  32.6286    3.5452  1306.194
  32.6289    3.5455  1306.120
  32.6286    3.5446  1306.017
  32.6287    3.5457  1306.006
  32.6285    3.5455  1305.917
  32.6290    3.5450  1305.948
  32.6289    3.5447  1306.065
  32.6289    3.5448  1305.816
  32.6289    3.5444  1305.790
  32.6288    3.5446  1305.865
  32.6286    3.5447  1306.003
  32.6286    3.5442  1305.854
  32.6284    3.5441  1305.981
  32.6285    3.5443  1306.106
  32.6284    3.5443  1306.085
  32.6284    3.5440  1306.063
  32.6288    3.5437  1305.974
  32.6289    3.5437  1305.882
  32.6287    3.5443  1305.934
  32.6286    3.5443  1305.732
  32.6284    3.5442  1305.808
  32.6288    3.5453  1305.892
  32.6290    3.5443  1305.716
  32.6291    3.5446  1305.794
  32.6287    3.5443  1305.826
  32.6289    3.5445  1305.716
  32.6288    3.5442  1305.919
  32.6285    3.5440  1306.012
  32.6281    3.5439  1305.989
  32.6283    3.5439  1305.959
  32.6285    3.5446  1306.014
  32.6288    3.5449  1306.004
  32.6287    3.5444  1306.073
  32.6288    3.5439  1306.002
  32.6288    3.5439  1305.877
  32.6287    3.5440  1305.963
  32.6287    3.5447  1306.056
  32.6286    3.5437  1306.016
  32.6282    3.5439  1306.003
  32.6283    3.5445  1305.913
  32.6282    3.5443  1306.015
  32.6286    3.5449  1305.933
  32.6287    3.5444  1305.997
  32.6285    3.5437  1306.200
  32.6284    3.5442  1306.068
  32.6286    3.5446  1305.938
  32.6283    3.5452  1306.061
  32.6286    3.5448  1306.062
  32.6286    3.5453  1305.913
  32.6283    3.5452  1305.874
  32.6282    3.5445  1305.895
  32.6281    3.5448  1305.796
  32.6286    3.5448  1305.849
  32.6286    3.5447  1305.985
  32.6285    3.5441  1306.019
  32.6282    3.5450  1305.826
  32.6282    3.5443  1305.792
  32.6286    3.5446  1305.810
  32.6284    3.5449  1305.850
  32.6285    3.5447  1305.984
  32.6282    3.5448  1305.989
  32.6284    3.5446  1305.984
  32.6284    3.5448  1305.936
  32.6284    3.5454  1305.929
  32.6286    3.5455  1306.014
  32.6285    3.5451  1306.166
  32.6281    3.5440  1306.031
  32.6283    3.5449  1306.193
  32.6282    3.5448  1306.061
  32.6286    3.5438  1305.953
  32.6285    3.5440  1306.117
  32.6287    3.5445  1305.994
  32.6287    3.5446  1305.896
  32.6285    3.5442  1305.906
  32.6285    3.5447  1306.000
  32.6283    3.5442  1305.936
  32.6284    3.5444  1306.065
  32.6283    3.5446  1305.826
  32.6282    3.5439  1305.897
  32.6282    3.5442  1305.816
  32.6282    3.5439  1305.804
  32.6283    3.5444  1305.814
  32.6279    3.5434  1305.978
  32.6282    3.5443  1305.960
  32.6282    3.5444  1306.106
  32.6284    3.5449  1305.997
  32.6282    3.5441  1305.968
  32.6282    3.5445  1305.790
  32.6282    3.5437  1305.862
  32.6289    3.5439  1305.947
  32.6285    3.5440  1305.773
  32.6287    3.5440  1305.938
  32.6284    3.5447  1305.900
  32.6283    3.5441  1306.065
  32.6281    3.5434  1306.074
  32.6283    3.5439  1306.005
  32.6282    3.5435  1305.804
  32.6284    3.5439  1305.901
  32.6283    3.5436  1305.796
  32.6285    3.5435  1305.886
  32.6283    3.5426  1305.910
  32.6281    3.5430  1305.831
  32.6281    3.5436  1305.885
  32.6281    3.5441  1305.823
  32.6282    3.5441  1305.699
  32.6283    3.5433  1305.815
  32.6285    3.5430  1305.721
  32.6280    3.5439  1305.906
  32.6277    3.5438  1305.849
  32.6283    3.5434  1305.825
  32.6283    3.5433  1305.825
  32.6281    3.5440  1305.810
  32.6282    3.5440  1305.908
  32.6280    3.5442  1305.864
  32.6279    3.5449  1305.839
  32.6283    3.5445  1305.882
  32.6282    3.5437  1305.970
  32.6285    3.5430  1306.129
  32.6281    3.5431  1305.982
  32.6281    3.5424  1305.845
  32.6281    3.5433  1305.726
  32.6280    3.5437  1305.710
  32.6279    3.5433  1305.966
  32.6280    3.5432  1305.849
  32.6280    3.5435  1305.733
  32.6280    3.5441  1305.721
  32.6276    3.5439  1305.771
  32.6277    3.5438  1305.776
  32.6275    3.5431  1305.791
  32.6279    3.5440  1305.950
  32.6279    3.5437  1305.925
  32.6284    3.5444  1305.782
  32.6285    3.5438  1305.766
  32.6286    3.5436  1305.659
  32.6285    3.5441  1305.733
  32.6283    3.5443  1305.836
  32.6281    3.5431  1305.767
  32.6281    3.5438  1305.756
  32.6281    3.5436  1305.888
  32.6281    3.5443  1305.987
  32.6280    3.5436  1306.116
  32.6282    3.5432  1306.030
  32.6282    3.5429  1306.114
  32.6280    3.5435  1305.927
  32.6280    3.5442  1305.880
  32.6280    3.5443  1305.914
  32.6280    3.5443  1306.046
  32.6278    3.5445  1306.067
  32.6279    3.5445  1305.964
  32.6280    3.5442  1305.932
  32.6277    3.5445  1305.975
  32.6277    3.5445  1305.996
  32.6279    3.5433  1306.046
  32.6279    3.5436  1306.215
  32.6281    3.5437  1306.066
  32.6277    3.5428  1305.860
  32.6280    3.5435  1305.849
  32.6279    3.5441  1305.885
  32.6279    3.5442  1305.981
  32.6279    3.5449  1306.059
  32.6282    3.5439  1306.123
  32.6282    3.5433  1306.096
  32.6282    3.5436  1306.024
  32.6282    3.5438  1305.989
  32.6283    3.5435  1305.898
  32.6283    3.5447  1306.098
  32.6279    3.5451  1305.870
  32.6279    3.5442  1305.885
  32.6279    3.5443  1305.746
  32.6279    3.5445  1305.830
  32.6278    3.5446  1305.970
  32.6278    3.5444  1306.036
  32.6278    3.5450  1306.103
  32.6280    3.5436  1306.181
  32.6280    3.5434  1306.148
  32.6281    3.5437  1306.067
  32.6284    3.5437  1306.188
  32.6287    3.5445  1306.148
  32.6283    3.5440  1306.190
  32.6286    3.5442  1306.229
  32.6283    3.5439  1305.955
  32.6282    3.5440  1305.930
  32.6283    3.5431  1305.977
  32.6285    3.5429  1306.070
  32.6284    3.5436  1306.055
  32.6284    3.5443  1306.047
  32.6284    3.5445  1306.037
  32.6283    3.5445  1306.054
  32.6284    3.5445  1306.052
  32.6282    3.5449  1305.927
  32.6282    3.5453  1305.886
  32.6283    3.5439  1305.981
  32.6284    3.5434  1305.914
  32.6283    3.5442  1305.797
  32.6283    3.5440  1305.941
  32.6284    3.5442  1305.891
  32.6285    3.5452  1305.845
  32.6287    3.5450  1305.947
  32.6282    3.5441  1305.925
  32.6286    3.5442  1305.990
  32.6282    3.5449  1306.087
  32.6283    3.5447  1306.104
  32.6279    3.5448  1306.145
  32.6280    3.5441  1306.066
  32.6277    3.5442  1306.158
  32.6281    3.5445  1306.106
  32.6279    3.5445  1306.006
  32.6281    3.5433  1306.167
  32.6284    3.5451  1306.118
  32.6284    3.5446  1306.090
  32.6282    3.5442  1306.095
  32.6285    3.5452  1306.165
  32.6283    3.5443  1306.171
  32.6285    3.5448  1306.026
  32.6283    3.5439  1306.034
  32.6284    3.5439  1305.892
  32.6285    3.5437  1306.044
  32.6283    3.5434  1306.107
  32.6279    3.5439  1305.959
  32.6280    3.5438  1306.119
  32.6281    3.5433  1306.120
  32.6285    3.5446  1306.001
  32.6284    3.5433  1306.142
  32.6283    3.5437  1306.163
  32.6285    3.5442  1306.141
  32.6285    3.5433  1306.188
  32.6285    3.5436  1305.906
  32.6286    3.5444  1305.898
  32.6285    3.5443  1306.086
  32.6283    3.5437  1306.175
  32.6285    3.5442  1306.064
  32.6284    3.5441  1306.063
  32.6278    3.5442  1306.064
  32.6281    3.5442  1305.917
  32.6280    3.5444  1305.943
  32.6282    3.5443  1306.022
  32.6284    3.5451  1305.935
  32.6284    3.5448  1305.704
  32.6282    3.5444  1305.865
  32.6286    3.5451  1305.986
  32.6285    3.5444  1305.828
  32.6286    3.5447  1305.906
  32.6286    3.5447  1305.936
  32.6285    3.5436  1306.022
  32.6283    3.5435  1306.026
  32.6286    3.5447  1305.940
  32.6287    3.5448  1306.015
  32.6289    3.5450  1306.195
  32.6291    3.5463  1306.133
  32.6285    3.5450  1306.006
  32.6284    3.5443  1305.706
  32.6285    3.5445  1305.957
  32.6285    3.5439  1305.997
  32.6284    3.5444  1306.000
  32.6280    3.5452  1305.906
  32.6284    3.5451  1305.820
  32.6283    3.5448  1305.822
  32.6284    3.5442  1305.844
  32.6285    3.5441  1305.821
  32.6284    3.5447  1305.970
  32.6281    3.5444  1305.955
  32.6284    3.5441  1306.020
  32.6283    3.5444  1305.985
  32.6283    3.5448  1305.974
  32.6282    3.5436  1305.940
  32.6283    3.5440  1306.009
  32.6279    3.5456  1305.905
  32.6282    3.5448  1305.846
  32.6283    3.5447  1306.060
  32.6281    3.5447  1306.120
  32.6282    3.5448  1306.103
  32.6283    3.5449  1306.137
  32.6286    3.5443  1306.123
  32.6285    3.5440  1306.082
  32.6284    3.5438  1305.919
  32.6284    3.5449  1305.946
  32.6282    3.5445  1305.716
  32.6281    3.5451  1305.897
  32.6284    3.5460  1305.878
  32.6285    3.5450  1306.002
  32.6282    3.5445  1306.081
  32.6284    3.5450  1306.095
  32.6281    3.5443  1305.980
  32.6283    3.5443  1305.950
  32.6281    3.5443  1305.871
  32.6281    3.5440  1305.931
  32.6282    3.5443  1306.063
  32.6283    3.5449  1305.929
  32.6282    3.5451  1305.946
  32.6281    3.5453  1305.937
  32.6284    3.5445  1306.034
  32.6284    3.5442  1306.161
  32.6281    3.5443  1306.085
  32.6283    3.5445  1306.087
  32.6283    3.5438  1305.881
  32.6279    3.5433  1305.949
  32.6279    3.5441  1305.989
  32.6284    3.5437  1305.910
  32.6284    3.5445  1305.801
  32.6286    3.5442  1305.625
  32.6282    3.5442  1305.675
  32.6284    3.5440  1305.821
  32.6283    3.5434  1305.935
  32.6284    3.5431  1305.974
  32.6283    3.5432  1306.097
  32.6284    3.5437  1305.974
  32.6282    3.5440  1305.981
  32.6283    3.5428  1305.901
  32.6281    3.5430  1305.993
  32.6283    3.5428  1305.901
  32.6283    3.5444  1305.909
  32.6280    3.5443  1305.871
  32.6281    3.5436  1305.840
  32.6279    3.5436  1305.854
  32.6281    3.5442  1305.885
  32.6281    3.5443  1305.894
  32.6280    3.5446  1305.769
  32.6281    3.5439  1305.571
  32.6277    3.5443  1305.584
  32.6280    3.5451  1305.721
  32.6281    3.5452  1305.838
  32.6284    3.5440  1305.870
  32.6284    3.5436  1305.900
  32.6285    3.5439  1305.855
  32.6283    3.5446  1305.874
  32.6282    3.5440  1305.978
  32.6283    3.5438  1306.053
  32.6283    3.5433  1306.021
  32.6287    3.5439  1306.099
  32.6287    3.5442  1305.751
  32.6281    3.5439  1305.729
  32.6284    3.5441  1305.780
  32.6283    3.5433  1305.831
  32.6285    3.5434  1305.727
  32.6281    3.5445  1305.802
  32.6283    3.5451  1305.812
  32.6283    3.5451  1305.728
  32.6282    3.5456  1305.863
  32.6284    3.5444  1305.858
  32.6282    3.5437  1305.763
  32.6284    3.5434  1305.790
  32.6284    3.5428  1306.040
  32.6285    3.5441  1305.943
  32.6287    3.5454  1305.901
  32.6285    3.5458  1305.889
  32.6286    3.5445  1305.641
  32.6287    3.5444  1305.848
  32.6285    3.5439  1305.708
  32.6285    3.5438  1305.739
  32.6288    3.5437  1305.762
  32.6287    3.5446  1305.960
  32.6285    3.5437  1305.891
  32.6285    3.5436  1306.075
  32.6283    3.5438  1306.030
  32.6285    3.5438  1305.757
  32.6283    3.5446  1305.735
  32.6284    3.5445  1305.775
  32.6284    3.5437  1305.748
  32.6285    3.5441  1305.743
  32.6285    3.5440  1305.906
  32.6285    3.5431  1305.859
  32.6285    3.5434  1305.838
  32.6286    3.5443  1305.887
  32.6284    3.5437  1306.000
  32.6285    3.5442  1305.940
  32.6285    3.5445  1305.947
  32.6283    3.5438  1305.933
  32.6287    3.5442  1306.013
  32.6285    3.5446  1306.000
  32.6288    3.5447  1306.022
  32.6285    3.5451  1306.041
  32.6288    3.5450  1306.059
  32.6285    3.5457  1305.773
  32.6284    3.5448  1305.805
  32.6283    3.5453  1305.797
  32.6285    3.5454  1305.844
  32.6283    3.5443  1305.709
  32.6283    3.5441  1305.864
  32.6280    3.5439  1305.817
  32.6280    3.5440  1305.956
  32.6283    3.5439  1305.876
  32.6281    3.5438  1305.760
  32.6280    3.5441  1305.755
  32.6280    3.5438  1305.818
  32.6281    3.5437  1305.974
  32.6284    3.5432  1305.964
  32.6282    3.5431  1306.030
  32.6286    3.5432  1305.908
  32.6287    3.5432  1306.020
  32.6286    3.5447  1306.029
  32.6284    3.5440  1306.019
  32.6284    3.5451  1305.842
  32.6286    3.5455  1305.941
  32.6285    3.5454  1305.986
  32.6284    3.5450  1305.799
  32.6285    3.5440  1305.875
  32.6282    3.5439  1305.908
  32.6283    3.5445  1305.780
  32.6284    3.5439  1305.770
  32.6285    3.5434  1305.686
  32.6288    3.5446  1305.677
  32.6287    3.5444  1305.484
  32.6282    3.5443  1305.475
  32.6283    3.5438  1305.600
  32.6283    3.5437  1305.741
  32.6282    3.5438  1305.836
  32.6282    3.5442  1305.706
  32.6282    3.5439  1305.754
  32.6281    3.5432  1305.798
  32.6284    3.5434  1305.742
  32.6282    3.5436  1305.906
  32.6284    3.5441  1306.034
  32.6284    3.5439  1305.919
  32.6282    3.5438  1305.935
  32.6279    3.5436  1305.956
  32.6285    3.5434  1305.888
  32.6282    3.5441  1305.984
  32.6283    3.5432  1306.009
  32.6277    3.5440  1306.102
  32.6284    3.5447  1305.920
  32.6285    3.5454  1305.884
  32.6283    3.5443  1305.902
  32.6282    3.5452  1305.766
  32.6285    3.5444  1305.905
  32.6284    3.5450  1305.963
  32.6281    3.5440  1305.979
  32.6283    3.5437  1305.929
  32.6284    3.5439  1305.847
  32.6281    3.5435  1306.018
  32.6282    3.5434  1305.930
  32.6284    3.5440  1305.955
  32.6285    3.5438  1305.948
  32.6283    3.5434  1306.096
  32.6282    3.5438  1305.989
  32.6280    3.5442  1305.873
  32.6281    3.5445  1305.747
  32.6280    3.5440  1305.937
  32.6278    3.5448  1306.006
  32.6280    3.5445  1305.803
  32.6281    3.5432  1305.913
  32.6281    3.5438  1305.931
  32.6282    3.5436  1305.953
  32.6282    3.5439  1305.961
  32.6285    3.5446  1306.004
  32.6281    3.5436  1305.834
  32.6281    3.5440  1305.833
  32.6282    3.5447  1305.955
  32.6281    3.5440  1305.903
  32.6278    3.5438  1305.833
  32.6277    3.5434  1305.900
  32.6277    3.5437  1305.952
  32.6277    3.5438  1306.032
  32.6275    3.5430  1305.848
  32.6280    3.5430  1305.764
  32.6278    3.5432  1305.692
  32.6278    3.5440  1305.868
  32.6275    3.5438  1305.892
  32.6278    3.5435  1305.814
  32.6279    3.5434  1305.866
  32.6278    3.5446  1305.721
  32.6279    3.5450  1305.920
  32.6279    3.5441  1305.961
  32.6280    3.5436  1305.893
  32.6275    3.5436  1305.874
  32.6278    3.5430  1305.630
  32.6279    3.5439  1305.944
  32.6277    3.5432  1305.830
  32.6277    3.5436  1305.836
  32.6279    3.5439  1305.988
  32.6282    3.5441  1305.949
  32.6278    3.5446  1305.866
  32.6277    3.5445  1305.964
  32.6278    3.5439  1306.030
  32.6280    3.5445  1305.993
  32.6277    3.5439  1306.260
  32.6276    3.5439  1306.182
  32.6278    3.5441  1306.136
  32.6279    3.5428  1306.044
  32.6278    3.5439  1305.983
  32.6277    3.5444  1305.920
  32.6275    3.5440  1305.848
  32.6277    3.5430  1305.900
  32.6276    3.5437  1305.786
  32.6276    3.5440  1306.005
  32.6276    3.5440  1305.870
  32.6279    3.5443  1305.993
  32.6277    3.5437  1306.024
  32.6278    3.5429  1306.136
  32.6274    3.5444  1306.125
  32.6277    3.5440  1305.948
  32.6278    3.5439  1306.018
  32.6275    3.5431  1306.057
  32.6278    3.5439  1306.016
  32.6281    3.5437  1305.892
  32.6279    3.5442  1305.944
  32.6280    3.5445  1305.971
  32.6280    3.5443  1305.995
  32.6282    3.5435  1306.007
  32.6279    3.5437  1305.971
  32.6276    3.5444  1306.149
  32.6275    3.5440  1305.997
  32.6275    3.5433  1305.905
  32.6275    3.5426  1306.019
  32.6275    3.5428  1306.008
  32.6277    3.5430  1305.893
  32.6281    3.5435  1305.937
  32.6280    3.5443  1306.088
  32.6284    3.5436  1306.006
  32.6284    3.5441  1306.085
  32.6283    3.5435  1305.878
  32.6282    3.5437  1305.933
  32.6281    3.5436  1306.099
  32.6280    3.5437  1306.138
  32.6281    3.5435  1306.094
  32.6279    3.5438  1305.883
  32.6281    3.5439  1305.805
  32.6278    3.5439  1305.897
  32.6278    3.5437  1305.942
  32.6275    3.5441  1305.898
  32.6274    3.5435  1306.106
  32.6273    3.5433  1306.104
  32.6275    3.5441  1305.770
  32.6274    3.5435  1305.905
  32.6275    3.5432  1305.857
  32.6274    3.5432  1305.974
  32.6275    3.5432  1305.950
  32.6278    3.5439  1305.837
  32.6278    3.5438  1305.765
  32.6280    3.5436  1305.713
  32.6282    3.5433  1305.926
  32.6284    3.5430  1306.004
  32.6280    3.5430  1305.995
  32.6278    3.5427  1305.861
  32.6277    3.5433  1305.959
  32.6275    3.5432  1305.995
